Black II – Cavalier Genève
| Shape | Profile | Testing Notes |
| Lancero – 7×38 | Full | Roasted Coffee |
| Robusto – 5×50 | Dark Chocolate | |
| Robusto – 5×54 | Woody | |
| Torpedo – 6×52 | Black Pepper | |
| Toro Gordo – 6×60 | ||
| Salomones – 7x50x58 |
| Shape | Profile | Testing Notes |
| Lancero – 7×38 | Full | Roasted Coffee |
| Robusto – 5×50 | Dark Chocolate | |
| Robusto – 5×54 | Woody | |
| Torpedo – 6×52 | Black Pepper | |
| Toro Gordo – 6×60 | ||
| Salomones – 7x50x58 |